Pièce(s) : | 9 |
Chambre(s) : | 6 |
Surf. hab. : | 180 m² |
Surf. séjour : | 32.00 m² |
Surf. terrain : | 272 m² |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | equipee |
Cave : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gazdeville |
Balcon : | 1 |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 2 080 € |
Coût max DPE : | 2 880 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (171 kWhEP/m²/an dont 31 kgCO2/m²/an) |
Consommations énergétiques 171 kWhEP/m²/an dont 31 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 080€ et 2 880€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Agence immobilière JOLY 26 Avenue de Thies 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 31 95 20 40 |
Réf.du bien : | 57090483 |