| Pièce(s) : | 7 |
| Chambre(s) : | 4 |
| Surf. hab. : | 156.24 m² |
| Surf. terrain : | 1016 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 1982 |
| Wc : | 2 |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | indépendantamenageeequip |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | gaz |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 2 570 € |
| Coût max DPE : | 3 520 € |
| Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
| DPE : | D (184 kWhEP/m²/an dont 38 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 184 kWhEP/m²/an dont 38 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 570€ et 3 520€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
| CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
| Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
| Réf.du bien : | 59590266 |