| Pièce(s) : | 7 |
| Chambre(s) : | 4 |
| Surf. hab. : | 180 m² |
| Surf. terrain : | 1260 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 2005 |
| Wc : | 2 |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Garage / Box : | 2 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Type chauf. : | |
| Nat. chauf. : | fuel |
| Terrasse : | oui |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 1 640 € |
| Coût max DPE : | 2 290 € |
| Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
| DPE : | D (135 kWhEP/m²/an dont 30 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 3 .96% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 135 kWhEP/m²/an dont 30 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 640€ et 2 290€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
| Agence Transac Immo 10 rue Demolombe 14000 Caen | |
| Téléphone : | 02 31 94 88 02 |
| Réf.du bien : | 59248615 |