| Pièce(s) : | 6 |
| Chambre(s) : | 4 |
| Surf. hab. : | 97 m² |
| Surf. terrain : | 516 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 1983 |
| Wc : | 1 |
| Salle de bain : | 1 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Cave : | 1 |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 1 760 € |
| Coût max DPE : | 2 440 € |
| Date de réf. DPE : | 18-11-2025 |
| DPE : | D (231 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5.8% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 231 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 760€ et 2 440€ au 18-11-2025 (abonnement compris) |
| Agence Deligny 31-33 quai Est 14470 Courseulles sur Mer | |
| Téléphone : | 02 31 37 46 02 |
| Réf.du bien : | 59542271 |