| Pièce(s) : | 6 |
| Chambre(s) : | 4 |
| Surf. hab. : | 101 m² |
| Surf. séjour : | 33.20 m² |
| Surf. terrain : | 365 m² |
| Etage : | 2 |
| Année const. : | 2010 |
| Wc : | 2 |
| Salle de bain : | 1 |
| Salle d'eau : | 1 |
| Cuisine : | amenag?e |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | |
| Lotissement : | oui |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 1 640 € |
| Coût max DPE : | 2 270 € |
| Date de réf. DPE : | 06-12-2025 |
| DPE : | D (208 kWhEP/m²/an dont 6 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .16% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 208 kWhEP/m²/an dont 6 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 640€ et 2 270€ au 06-12-2025 (abonnement compris) |
| Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
| Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
| Réf.du bien : | 59470116 |