Pièce(s) : | 6 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 140 m² |
Surf. séjour : | 33.00 m² |
Surf. terrain : | 727 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1970 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | indépendant |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | pompe\_a\_chaleur\_air\_e |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 820 € |
Coût max DPE : | 2 520 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | C (170 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .95% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 170 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 820€ et 2 520€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 58275334 |