Pièce(s) : | 6 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 92 m² |
Surf. terrain : | 650 m² |
Année const. : | 1984 |
Wc : | 2 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | indépendantamenageeequip |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 450 € |
Coût max DPE : | 2 020 € |
Date de réf. DPE : | 17-06-2025 |
DPE : | D (193 kWhEP/m²/an dont 29 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 193 kWhEP/m²/an dont 29 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 450€ et 2 020€ au 17-06-2025 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 58397280 |