Pièce(s) : | 6 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 191 m² |
Surf. terrain : | 480 m² |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 2 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | |
Nat. chauf. : | |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 2 080 € |
Coût max DPE : | 2 870 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (142 kWhEP/m²/an dont 38 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4.5% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 142 kWhEP/m²/an dont 38 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 080€ et 2 870€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
Réf.du bien : | 58274953 |