Pièce(s) : | 6 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 120 m² |
Surf. terrain : | 643 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1972 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 1 |
Cuisine : | indépendantamenageeequip |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 380 € |
Coût max DPE : | 1 910 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | C (125 kWhEP/m²/an dont 13 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 125 kWhEP/m²/an dont 13 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 380€ et 1 910€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 58258439 |