Pièce(s) : | 6 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 98 m² |
Surf. séjour : | 34.00 m² |
Surf. terrain : | 592 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1970 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Cuisine : | amenag?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 330 € |
Coût max DPE : | 1 840 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (222 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 222 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 330€ et 1 840€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 57089685 |