| Pièce(s) : | 5 |
| Chambre(s) : | 3 |
| Surf. hab. : | 92 m² |
| Surf. terrain : | 320 m² |
| Année const. : | 1990 |
| Wc : | 2 |
| Salle de bain : | 1 |
| Cuisine : | amenag?e |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 1 930 € |
| Coût max DPE : | 2 660 € |
| Date de réf. DPE : | 06-12-2025 |
| DPE : | E (274 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .69% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 274 kWhEP/m²/an dont 8 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 930€ et 2 660€ au 06-12-2025 (abonnement compris) |
| Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
| Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
| Réf.du bien : | 59474543 |