Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 122 m² |
Surf. séjour : | 36.00 m² |
Surf. terrain : | 232 m² |
Etage : | 2 |
Année const. : | 1930 |
Wc : | 2 |
Salle d'eau : | 2 |
Cuisine : | ouverte am?nag?e equip?e |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 650 € |
Coût max DPE : | 2 280 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | D (236 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .56% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 236 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 650€ et 2 280€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 55958175 |