Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 125 m² |
Surf. séjour : | 54.00 m² |
Surf. terrain : | 458 m² |
Année const. : | 2021 |
Wc : | 2 |
Salle d'eau : | 2 |
Park int. : | 2 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | pompe\_a\_chaleur\_air\_e |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 630 € |
Coût max DPE : | 910 € |
Date de réf. DPE : | 30-04-2025 |
DPE : | A (25 kWhEP/m²/an dont 1 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 25 kWhEP/m²/an dont 1 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 630€ et 910€ au 30-04-2025 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 58275781 |