Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 150 m² |
Surf. terrain : | 400 m² |
Année const. : | 2022 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | pompechaleur |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 760 € |
Coût max DPE : | 1 070 € |
Date de réf. DPE : | 17-06-2025 |
DPE : | A (61 kWhEP/m²/an dont 1 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 61 kWhEP/m²/an dont 1 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 760€ et 1 070€ au 17-06-2025 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 58656104 |