Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 4 |
Surf. hab. : | 151 m² |
Surf. séjour : | 32.00 m² |
Surf. terrain : | 756 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1980 |
Wc : | 2 |
Salle de bain : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 4 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Cave : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | pompechaleur |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 150 € |
Coût max DPE : | 1 590 € |
Date de réf. DPE : | 12-12-2024 |
DPE : | B (3 kWhEP/m²/an dont 3 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 3 kWhEP/m²/an dont 3 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 150€ et 1 590€ au 12-12-2024 (abonnement compris) |
Agence Elitya 1 Place Marechal Foch 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 61 53 55 15 |
Réf.du bien : | 58656353 |