Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 89 m² |
Surf. terrain : | 681 m² |
Année const. : | 1986 |
Wc : | 2 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | bois\_electrique |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 830 € |
Coût max DPE : | 2 520 € |
Date de réf. DPE : | 01-12-2023 |
DPE : | E (296 kWhEP/m²/an dont 9 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 296 kWhEP/m²/an dont 9 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 830€ et 2 520€ au 01-12-2023 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 58254642 |