Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 69 m² |
Surf. terrain : | 450 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1968 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | poele |
Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
Date de réf. DPE : | 17-06-2025 |
DPE : | D (228 kWhEP/m²/an ) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4 .81% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 228 kWhEP/m²/an Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement. |
MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
Réf.du bien : | 58659156 |