Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 60.5 m² |
Surf. terrain : | 100 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1950 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | autres |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 700 € |
Coût max DPE : | 1 000 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | C (137 kWhEP/m²/an dont 4 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 4.8% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 137 kWhEP/m²/an dont 4 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 700€ et 1 000€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
Réf.du bien : | 58654773 |