Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 82 m² |
Surf. séjour : | 30.00 m² |
Surf. terrain : | 533 m² |
Année const. : | 1960 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Cuisine : | indépendantamenageeequip |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 720 € |
Coût max DPE : | 2 380 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | D (224 kWhEP/m²/an dont 45 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .13% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 224 kWhEP/m²/an dont 45 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 720€ et 2 380€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 58637320 |