| Pièce(s) : | 10 |
| Chambre(s) : | 6 |
| Surf. hab. : | 207 m² |
| Surf. séjour : | 54.00 m² |
| Surf. terrain : | 3512 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 1990 |
| Salle de bain : | 4 |
| Garage / Box : | 1 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | gaz |
| Terrasse : | oui |
| Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
| Date de réf. DPE : | 06-12-2025 |
| Coût annuel DPE : | 1 € |
| DPE : | D (209 kWhEP/m²/an ) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 3 .91% inclus dans le prix de vente |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 209 kWhEP/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 1€ au 06-12-2025 (abonnement compris) |
| Agence Deligny 31-33 quai Est 14470 Courseulles sur Mer | |
| Téléphone : | 02 31 37 46 02 |
| Réf.du bien : | 59460992 |