| Pièce(s) : | 6 |
| Chambre(s) : | 4 |
| Surf. hab. : | 150 m² |
| Surf. séjour : | 60.00 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 1980 |
| Wc : | 2 |
| Salle de bain : | 2 |
| Garage / Box : | 2 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Nb. cave(s) : | 1 |
| Type chauf. : | individuel |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Ascenseur : | oui |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 2 530 € |
| Coût max DPE : | 3 480 € |
| Date de réf. DPE : | 06-12-2025 |
| DPE : | D (219 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .38% inclus dans le prix de vente |
| Lots copro. : | 58 |
| Provision sur charges : | 3 500€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 219 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 2 530€ et 3 480€ au 06-12-2025 (abonnement compris) |
| Agence Elmosnino 82 rue de Bernières 14000 CAEN | |
| Téléphone : | 02 31 38 27 00 |
| Réf.du bien : | 59619730 |