Pièce(s) : | 5 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 99.35 m² |
Surf. séjour : | 22.00 m² |
Etage : | 4 |
Année const. : | 1964 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | collectifcomptageindividu |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 420 € |
Coût max DPE : | 1 460 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2021 |
DPE : | E (267 kWhEP/m²/an dont 58 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 72 |
Provision sur charges : | 3 100€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 267 kWhEP/m²/an dont 58 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 420€ et 1 460€ au 01-01-2021 (abonnement compris) |
AS Immobilier 6 Place Fontette 14000 Caen | |
Téléphone : | 06 38 69 80 24 |
Réf.du bien : | 58257710 |