Pièce(s) : | 4 |
Chambre(s) : | 3 |
Surf. hab. : | 76 m² |
Année const. : | 1930 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Park int. : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Type chauf. : | collectif |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 1 000 € |
Coût max DPE : | 1 380 € |
Date de réf. DPE : | 01-01-2023 |
DPE : | D (159 kWhEP/m²/an dont 34 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge du vendeur |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 42 |
Provision sur charges : | 2 360€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 159 kWhEP/m²/an dont 34 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1 000€ et 1 380€ au 01-01-2023 (abonnement compris) |
CAEN , MER IMMO 11 rue Denis Papin 14120 MONDEVILLE | |
Téléphone : | 07 56 88 88 14 |
Réf.du bien : | 58364153 |