Pièce(s) : | 3 |
Chambre(s) : | 2 |
Surf. hab. : | 65.5 m² |
Surf. séjour : | 20.50 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1960 |
Wc : | 1 |
Salle de bain : | 1 |
Park int. : | 1 |
Cuisine : | ind?pendante am?nag?e |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | collectifcomptageindividu |
Nat. chauf. : | gaz |
Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
Coût min DPE : | 970 € |
Coût max DPE : | 1 350 € |
Date de réf. DPE : | 30-04-2025 |
DPE : | D (187 kWhEP/m²/an dont 40 kgCO2/m²/an) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 7 .15% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 334 |
Provision sur charges : | 2 800€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 187 kWhEP/m²/an dont 40 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 970€ et 1 350€ au 30-04-2025 (abonnement compris) |
Agence Elitya 1 Place Marechal Foch 14000 Caen | |
Téléphone : | 02 61 53 55 15 |
Réf.du bien : | 58272601 |