| Pièce(s) : | 2 |
| Chambre(s) : | 1 |
| Surf. hab. : | 41.31 m² |
| Etage : | 1 |
| Cuisine : | |
| Type chauf. : | |
| Nat. chauf. : | electrique |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 660 € |
| Coût max DPE : | 940 € |
| Date de réf. DPE : | 18-05-2026 |
| DPE : | D (187 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 5 .16% inclus dans le prix de vente |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 159 |
| Provision sur charges : | 300€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 187 kWhEP/m²/an dont 5 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 660€ et 940€ au 18-05-2026 (abonnement compris) |
| MY SWEET HOME IMMOBILIER 2 Avenue de la Liberté 14150 OUISTREHAM | |
| Téléphone : | 02 31 96 14 77 |
| Réf.du bien : | 58634392 |