| Pièce(s) : | 2 |
| Chambre(s) : | 1 |
| Surf. hab. : | 47.25 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 1967 |
| Wc : | 1 |
| Salle de bain : | 1 |
| Cuisine : | amenageeequipee |
| Cave : | 1 |
| Nb. cave(s) : | 1 |
| Type chauf. : | collectifcomptageindividu |
| Nat. chauf. : | gaz |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 810 € |
| Coût max DPE : | 1 110 € |
| Date de réf. DPE : | 06-12-2025 |
| DPE : | D (212 kWhEP/m²/an dont 45 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6% inclus dans le prix de vente |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 264 |
| Provision sur charges : | 2 872€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 212 kWhEP/m²/an dont 45 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 810€ et 1 110€ au 06-12-2025 (abonnement compris) |
| VOISINS 4 BOULEVARD MARECHAL LYAUTEY 14000 CAEN | |
| Téléphone : | 02 31 57 82 23 |
| Réf.du bien : | 59615606 |