| Pièce(s) : | 2 |
| Chambre(s) : | 1 |
| Surf. hab. : | 34.81 m² |
| Etage : | 1 |
| Année const. : | 1850 |
| Cuisine : | |
| Type chauf. : | |
| Nat. chauf. : | |
| Diagnostic : | réalisé apres le 01-07-2021 |
| Coût min DPE : | 590 € |
| Coût max DPE : | 830 € |
| Date de réf. DPE : | 13-06-2026 |
| DPE : | D (233 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an) |
| Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .92% inclus dans le prix de vente |
| Statut copro. : | oui |
| Lots copro. : | 30 |
| Provision sur charges : | 400€ / an |
| Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques![]() 233 kWhEP/m²/an dont 7 kgCO2/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 590€ et 830€ au 13-06-2026 (abonnement compris) |
| Agence Elmosnino 82 rue de Bernières 14000 CAEN | |
| Téléphone : | 02 31 38 27 00 |
| Réf.du bien : | 59269370 |