Pièce(s) : | 1 |
Surf. hab. : | 32.92 m² |
Etage : | 1 |
Année const. : | 1965 |
Wc : | 1 |
Salle d'eau : | 1 |
Garage / Box : | 1 |
Cuisine : | amenageeequipee |
Nb. cave(s) : | 1 |
Type chauf. : | individuel |
Nat. chauf. : | electrique |
Diagnostic : | réalisé avant le 01-07-2021 |
Date de réf. DPE : | 15-08-2015 |
Coût annuel DPE : | 585 € |
DPE : | E (304 kWhEP/m²/an ) |
Honoraires : | à la charge de l'acquéreur, soit 6 .32% inclus dans le prix de vente |
Statut copro. : | oui |
Lots copro. : | 15 |
Dépenses courantes : | 141€ / an |
Provision sur charges : | 450€ / an |
Procédure : | Non |
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur Géorisques.
Consommations énergétiques 304 kWhEP/m²/an Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard 585€ au 15-08-2015 (abonnement compris) |
Cabinet Ledain 1 rue de la Mer 14150 Ouistreham | |
Téléphone : | 02 31 97 12 02 |
Réf.du bien : | 55943197 |